Mineralstoffe
Mineralstoffe sind lebensnotwendige (essenzielle) Substanzen, die die Entwicklung, die Fortpflanzung und das Wachstum des Menschen gewährleisten. Der Körper kann Mineralstoffe nicht selbst produzieren, sodass sie mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Man unterteilt Mineralstoffe je nach ihrer Konzentration im Körper in Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in größeren Mengen im Körper vor, Spurenelemente in geringen Mengen.
Mengenelemente und ihre Funktionen
| Mengenelement | Zum Beispiel wichtig für: | Beispielsweise enthalten in: |
|---|---|---|
| Magnesium | Aktivierung von mehr als 300 energieabhängigen Enzymen, Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel | Vollkorn, Bananen, Nüsse |
| Kalzium | Knochen- und Zahnaufbau. Herz-, Nerven- und Muskelfunktion, Blutgerinnung | Milchprodukte, Grünkohl |
| Kalium | Erregung von Nerven und Muskeln, Säure-Basen-Haushalt | Bananen, Kartoffeln |
| Natrium, Chlorid | Säure-Basen-Haushalt, Wasserhaushalt | Kochsalz |
| Phosphor | Knochen- und Zahnaufbau | Käse, Wurst |
Spurenelemente und ihre Funktionen
| Spurenelement | Zum Beispiel wichtig für: | Beispielsweise enthalten in: |
|---|---|---|
| Selen | Schutz der Erbsubstanz, Immunabwehr, Schilddrüsenfunktionen | Seefisch, Vollkorn |
| Zink | Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel, Immunabwehr, Wundheilung, Haarwachstum, Insulinspeicherung | Austern, Innereien |
| Jod | Bildung der Schilddrüsenhormone, Wachstum, Energiehaushalt | Seefisch, Jodsalz |
| Eisen | Blutbildung, Sauerstoffversorgung der Organe | Fleisch, Pfifferlinge |
| Kupfer | Blutbildung, Eisentransport | Nüsse |
| Mangan | Knochen- und Knorpelwachstum, Kohlenhydratstoffwechsel | Innereien, Getreide |
| Chrom | Glukose- und Insulinstoffwechsel, Fettstoffwechsel | Fleisch, Bierhefe, Käse |
Quellen:
Bankhofer, H.; Gröber, U.: Praxisbuch Vitalstoffe. Südwest Verlag, München 2006
Kessler, K.: Vitalstoffe. Die gesunde Revolution. Humboldt, Baden-Baden 2006
Autor: Theresa Nikley
Letzte Änderung am: 03.12.2008
