Alkoholgehalt verschiedener Getränke
| Getränk | Alkoholgehalt | Menge | reiner Alkohol |
| Wein | ca. 10 Vol. % | 0,1 l | ca. 8,0 g |
| Bier | ca. 5 Vol. % | 0,2 l | ca. 8,0 g |
| Sekt, trocken | ca. 10 Vol. % | 0,1 l | ca. 8,0 g |
| Wermut | 18 Vol. % | 0,2 l | 14,4 g |
| Eierlikör | 20 Vol. % | 2,0 cl | 3,2 g |
| Fruchtlikör | 30 Vol. % | 2,0 cl | 4,8 g |
| Korn | 32 Vol. % | 2,0 cl | 5,0 g |
| Kräuterlikör | 33 Vol. % | 2,0 cl | 5,2 g |
| Obstler | 35 Vol. % | 2,0 cl | 5,6 g |
| Weinbrand | 40 Vol. % | 2,0 cl | 6,4 g |
| Whiskey | 50 Vol. % | 2,0 cl | 8,0 g |
| Calvados | 55 Vol. % | 2,0 cl | 8,8 g |
Vol. % = ml reiner Alkohol in 100 ml Flüssigkeit
1 ml reiner Alkohol = 0,8 Gramm
Quelle: Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren e.V.
Autor: Qualimedic.com AG
Letzte Änderung am: 17.09.2007
